Ngành Y luôn nằm trong nhóm ngành học thu hút sự quan tâm của đông đảo thí sinh bởi cơ hội nghề nghiệp rộng mở và ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Tuy nhiên, trước khi đăng ký xét tuyển, nhiều học sinh vẫn băn khoăn ngành Y xét tuyển những tổ hợp môn nào và nên lựa chọn tổ hợp nào để tăng cơ hội trúng tuyển. Cùng tìm hiểu trong nội dung bài viết dưới đây.
Trước đây, khi nhắc đến tuyển sinh ngành Y, phần lớn mọi người đều nghĩ ngay đến khối B00 gồm ba môn Toán, Hóa học và Sinh học. Đây được xem là tổ hợp truyền thống bởi các môn học này cung cấp nền tảng kiến thức quan trọng phục vụ quá trình học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực sức khỏe.
Tuy nhiên, cùng với sự đổi mới trong công tác tuyển sinh Đại học, nhiều trường đào tạo khối ngành Y Dược đã mở rộng các tổ hợp xét tuyển. Điều này giúp thí sinh có thêm cơ hội tiếp cận ngành học yêu thích mà không bị giới hạn bởi một tổ hợp duy nhất.
Hiện nay, một số tổ hợp môn được sử dụng phổ biến để xét tuyển vào các ngành thuộc lĩnh vực Y Dược gồm:
Trong số các tổ hợp trên, B00 vẫn là tổ hợp được nhiều trường sử dụng nhất đối với các ngành đào tạo chuyên sâu như Y khoa, Răng Hàm Mặt hay Dược học. Tuy nhiên, việc mở rộng thêm các tổ hợp khác đã tạo điều kiện cho những thí sinh có thế mạnh về ngoại ngữ hoặc các môn khoa học tự nhiên khác có thêm cơ hội xét tuyển.
Mỗi trường sẽ có quy định riêng về tổ hợp môn xét tuyển. Vì vậy, thí sinh cần theo dõi đề án tuyển sinh hằng năm để lựa chọn tổ hợp phù hợp với mục tiêu học tập của mình.
>>> Xem thêm: Danh sách các trường đào tạo ngành Y dược xét tuyển khối C
Hiện nay, hệ thống các trường đào tạo khối ngành sức khỏe tại Việt Nam khá đa dạng, bao gồm trường công lập và ngoài công lập. Tùy theo định hướng tuyển sinh, mỗi trường sẽ áp dụng các tổ hợp xét tuyển khác nhau.
| STT | Tên trường | Tổ hợp môn xét tuyển ngành Y Dược |
| 1 | Trường Đại Học Y Dược TPHCM | B00; A00 |
| 2 | Trường Đại Học Y Dược Thái Bình | A00; A01; D07; D08; B00 |
| 3 | Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng | A00; B00; D07 |
| 4 | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | A00; B00; C02; D07; X11 |
| 5 | Trường Đại Học Dược Hà Nội | A00; B00 |
| 6 | Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam | A00; B00; C02; D07; X10; A02; B03; X14; AH2; AH4; D21; D22; D23; D24; D25; D31; D32; D33; D34; D35 |
| 7 | Trường Đại Học Phenikaa | A00; B00; B03; B08; C02; D07; X10; X14 |
| 8 | Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ | B00; A00 |
| 9 | Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | B00 |
| 10 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | A00; B00; C02; D07; X10; X11 |
| 11 | Học Viện Quân Y | A00; B00; D07 |
| 12 | Trường Đại học Y Dược – ĐHQG Hà Nội | A00; D07; D08; B00 |
| 13 | Trường Đại Học Y Khoa Vinh | A00; B00; D07 |
| 14 | Trường đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng | A00; B00; B08; D07 |
| 15 | Trường Đại Học Y Dược Thái Nguyên | A00; A01; A02; B00; D07; D08 |
| 16 | Trường Đại Học Y Dược Huế | A00; B00; B08; D07 |
| 17 | Trường Y Dược Đà Nẵng | A00; B00; B08; D07 |
| 18 | Trường Đại học Khoa học sức khỏe TPHCM | A00; B00; B00; A02 |
| 19 | Trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội | A00; A01; A02; B00; D07; B08; X06; X07; X10; X11; X14; X15 |
| 20 | Trường Đại Học Trà Vinh | A00; B00; B08 |
| 21 | Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | A00; A01; A02; B00; B03; D07; D08; X06; X09; X10; X13 |
| 22 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | A00; A01; B00; D07; B08 |
| 23 | Trường Đại Học Duy Tân | A00; A02; B00; B03; D08; X14 |
| 24 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | A00; A02; B00; B03; D07; D08; B00; A00 |
| 25 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | A00; B00; D07; D08; X10; X14 |
| 26 | Trường Đại Học Cửu Long | A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07; D08 |
| 27 | Trường Đại Học Văn Lang | A00; B00; D07; X09; X10 |
| 28 | Trường Đại Học Kinh Bắc | A00; A01; B00; D07; D08; D90 |
| 29 | Trường Đại Học Hòa Bình | A00; A02; A11; B00; B03; B08; C02; D07 |
| 30 | Trường Đại Học Đại Nam | A00; B00; B03; B04; B08; C02; D07; X09; X10; A11 |
| 31 | Trường Đại Học Võ Trường Toản | B00; |
| 32 | Trường Đại Học Đông Á | A00; A02; B00; B08; D07; X09; X11; X13; X14; X16 |
| 33 | Trường Đại Học Tây Đô | A00; B00; D07; C02; D08; A02 |
| 34 | Trường đại học Công Nghệ TPHCM | A00; B00; B03; C02; D07; X09 |
| 35 | Trường Đại Học Đông Đô | A00; A02; B00; B08; B04 |
Ngoài việc tìm hiểu các tổ hợp môn xét tuyển ngành Y tại các trường Đại học, thí sinh cũng có thể tham khảo thông tin tuyển sinh của các Trường Cao đẳng Y Dược TP.HCM để có thêm lựa chọn phù hợp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Đây là hướng đi được nhiều học sinh quan tâm khi mong muốn theo đuổi nhóm ngành Y Dược với thời gian đào tạo phù hợp và cơ hội việc làm ổn định sau tốt nghiệp.
Khi lựa chọn tổ hợp môn để xét tuyển vào các ngành thuộc lĩnh vực Y Dược, thí sinh nên cân nhắc kỹ nhiều yếu tố để đưa ra quyết định phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp của bản thân. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng:
Trên đây chuyên trang trainghiemkhac.vn đã tổng hợp những thông tin giúp bạn giải đáp thắc mắc ngành Y xét tuyển những tổ hợp môn nào hiện nay. Với sự đa dạng của các tổ hợp xét tuyển, thí sinh có nhiều cơ hội hơn để lựa chọn con đường phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp của mình. Hãy tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các trường và xây dựng kế hoạch học tập phù hợp để tăng cơ hội trúng tuyển vào ngành Y mong muốn.
Ngành Y học cổ truyền hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm nhờ cơ…
Trước nhu cầu ngày càng lớn về nguồn nhân lực Điều dưỡng có trình độ…
Những câu nói hay về ngành Y luôn là những lời động viên cổ vũ…
Những bài hát về ngành Y hay nhất viết về những người chiến sĩ áo…
Ông tổ của nền Y học cổ truyền Việt Nam, người đã đặt nền móng…
Bài viết dưới đây sẽ gửi tới bạn đọc những câu thơ, những STT thả…